产品名称

OEM冷冻式干燥机

没有此类产品
产品描述

冷冻式干燥机
制冷及空气系统,设计参数均留20%以上的裕量;不锈钢管路适合医药、食品行业,耐酸耐碱不腐蚀;关键零部件均采用国际知名品牌,保证使用寿命3-5年。符合中国工况的高温设计
▲ 主要指标 
冷却方式:风冷、水冷 
进气压力:额定0.7Mpa 
进气温度:常温≤45℃;高温≤80℃
压力露点:2-10℃
环境温度:风冷≤38℃;水冷≤45℃
冷却水压:0.20-0.4 Mpa 
技术参数:

型号 流量M3/min 输入功率KW 接口尺寸 外形尺寸MM 重量KG
NLD-0.5 0.5 0.25 G1/2,, 540 405 495 45
NLD-1 1 0.8 1,, 700 400 787 80
NLD-2 2 1 1,, 700 400 787 85
NLD-3 3 1.2 1,, 750 400 787 90
NLD-5 5 1.5 11/2,, 1000 500 870 120
NLD-6 6 2 11/2,, 1000 520 960 160
NLD-7 7 2.15 11/2,, 1000 520 960 165
NLD-8 8 2.3 2,, 1000 520 960 170
NLD-11 11 3.2 2,, 1200 620 960 180
NLD-13 13 3.5 2,, 1200 620 960 190
NLD-15 15 3.5 DN65 1450 650 1340 250
NLD-20 20 5.08 DN65 1450 650 1540 460
NLD-25 25 6 DN80 1550 750 1590 500
NLD-30 30 6.75 DN80 1700 750 1650 580
NLD-35 35 7.2 DN80 1700 750 1650 620
NLD-40 40 10 DN100 2100 1000 1530 720
NLD-45 45 10.75 DN100 2100 1000 1530 730
NLD-50 50 11.55 DN100 2100 1000 1530 815
NLD-55 55 12 DN100 2100 1000 1530 820
NLD-60 60 14.5 DN100 2530 1210 1540 1050
NLD-65 65 15 DN100 2530 1210 1540 1080
NLD-75 75 16.5 DN100 2530 1210 1540 1150
NLD-85 85 20 DN125 2700 1300 1660 1500
NLD-90 90 21 DN125 2700 1300 1660 1560
NLD-110 110 25 DN150 3000 1400 1700 2200


NLD-6以上可提供水冷机型.

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。